首页 股票学校 股票入门 选股技巧 买入 卖出 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 

767股票学习网 > 股票书籍 > 华尔街投资之路 > 正文

纽约股票交易所的成交量以及对牛市和熊市的的回顾

 1948年6月14日至1949午6月14日,平均指数下跌了大约34点。总成交量是246,305,000股。1949年2月.成交量再次跌到了大约17,000,000股,而在1949年6月,总成交量是17,767,000股。相比1948年5月份将近43,000,000股的成交量,这种成交量说明市场的套现盘已消耗殆尽,又因为平均指数已经跌到了1946年1 0月以及1947年5月时的最低位,所以这是一个买点。你可以注意到,1947年的总成交量是253,632,000股,而1948年的总成交量是302,216,000股,其中大部分成交量出现在2月份至6月份的上升行情中。
1949年头6个月的成交量是112,403,000股。这比1948年上半年的总成交量少了许多。
如果市场能在1949年的下半年上扬,那么成交量很有可能会放大,并在年底达到与1948年相同的水平。
要记住,研究月成交量和周成交量,并将其与其他所有的规则结合起来,往往十分重要。

纽约股票交易所的月成交量和年成交量
单位:千股
1936年 1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年
1月 67202 58671 24154 25183 15987 13313 12998
2月 60884 50248 14525 13874 13472 8970 7924
3月 51107 50346 22997 24563 16272 10124 8554
4月 39610 34607 17119 20245 26693 11187 7588
5月 20614 18549 13999 12934 38965 9669 7231
6月 21429 16449 24368 11967 15574 10462 7466
7月 34793 20772 38771 18068 7305 17872 8375
8月 26564 17213 20733 17374 7615 10873 7387
9月 30873 33853 23825 57089 11940 13546 9448
10月 43995 51130 41555 23736 14489 13151 15932
11月 50467 29255 27926 19223 20887 15047 13436
12月 48600 28422 27492 17773 18397 36390 19313
合计 496138 409515 297464 262029 207596 170604 125652
1943年 1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年
1月 18032 17809 38995 51510 23557 20217 18825
2月 24432 17099 32611 34095 23762 16801 17182
3月 36996 27645 27490 25666 19339 22993 21135
4月 33554 13845 28270 31426 20620 34612 19315
5月 35049 17229 32025 30409 20617 42769 18179
6月 23419 37713 41320 21717 17483 30922 17767
7月 26323 28220 19977 20595 25473 24585
8月 14252 20753 21670 20808 14153 15040
9月 14985 15948 23135 43451 16017 17564
10月 13924 17534 35474 30384 28635 20434
11月 18244 18019 40404 23820 16371 28320
12月 19528 31261 34150 29832 27605 27959
合计 278738 263075 375521 363713 253632 302216 1836895
(767股票学习网 http://www.net767.com收集整理)

上一篇文章:
下一篇文章:
相关文章:

 现在比1932年前更难获利吗?
 交易股票的规则
 交易股票的规则(2)
 二十四条常胜规则
 交易股票的规则
 如何挑选有独立行情的个股
 最高价和最低价的百分比
 短期价格调整的时间周期(1)





767股票学习网 | 微信公众号