融资融券标的股票名单
2014年9月22日,上交所与深交所双双发布《关于扩大融资融券标的证券范围的通知》。两所将增加205只融资融券标的股票,其中,上交所新增104只融资融券标的股,深交所增加101只融资融券标的股,以下是扩大后的最新融资融券标的股票名单:
融资融券标的股票名单(上交所)
序号 证券代码 证券名称 序号 证券代码 证券名称
1 600000 浦发银行 251 600582 天地科技
2 600005 武钢股份 252 600583 海油工程
3 600006 东风汽车 253 600584 长电科技
4 600007 中国国贸 254 600585 海螺水泥
5 600008 首创股份 255 600587 新华医疗
6 600009 上海机场 256 600588 用友软件
7 600010 包钢股份 257 600592 龙溪股份
8 600011 华能国际 258 600594 益佰制药
9 600015 华夏银行 259 600595 中孚实业
10 600016 民生银行 260 600596 新安股份
11 600017 日照港 261 600597 光明乳业
12 600018 上港集团 262 600600 青岛啤酒
13 600019 宝钢股份 263 600601 方正科技
14 600021 上海电力 264 600604 市北高新
15 600022 山东钢铁 265 600606 金丰投资
16 600023 浙能电力 266 600609 金杯汽车
17 600026 中海发展 267 600611 大众交通
18 600027 华电国际 268 600614 鼎立股份
19 600028 中国石化 269 600616 金枫酒业
20 600029 南方航空 270 600620 天宸股份
21 600030 中信证券 271 600624 复旦复华
22 600031 三一重工 272 600626 申达股份
23 600036 招商银行 273 600633 浙报传媒
24 600037 歌华有线 274 600635 大众公用
25 600038 哈飞股份 275 600636 三爱富
26 600039 四川路桥 276 600637 百视通
27 600048 保利地产 277 600639 浦东金桥
28 600050 中国联通 278 600640 号百控股
29 600056 中国医药 279 600642 申能股份
30 600058 五矿发展 280 600643 爱建股份
31 600059 古越龙山 281 600644 乐山电力
32 600060 海信电器 282 600645 中源协和
33 600062 华润双鹤 283 600648 外高桥
34 600063 皖维高新 284 600649 城投控股
35 600066 宇通客车 285 600651 飞乐音响
36 600067 冠城大通 286 600652 爱使股份
37 600068 葛洲坝 287 600653 申华控股
38 600073 上海梅林 288 600654 飞乐股份
39 600077 宋都股份 289 600655 豫园商城
40 600078 澄星股份 290 600660 福耀玻璃
41 600079 人福医药 291 600661 新南洋
42 600085 同仁堂 292 600662 强生控股
43 600086 东方金钰 293 600663 陆家嘴
44 600088 中视传媒 294 600664 哈药股份
45 600089 特变电工 295 600667 太极实业
46 600094 大名城 296 600668 尖峰集团
47 600096 云天化 297 600673 东阳光科
48 600098 广州发展 298 600674 川投能源
49 600100 同方股份 299 600675 中华企业
50 600104 上汽集团 300 600677 航天通信
51 600107 美尔雅 301 600680 上海普天
52 600108 亚盛集团 302 600684 珠江实业
53 600109 国金证券 303 600688 上海石化
54 600110 中科英华 304 600690 青岛海尔
55 600111 包钢稀土 305 600692 亚通股份
56 600112 天成控股 306 600694 大商股份
57 600113 浙江东日 307 600696 多伦股份
58 600115 东方航空 308 600699 均胜电子
59 600116 三峡水利 309 600702 沱牌舍得
60 600118 中国卫星 310 600703 三安光电
61 600119 长江投资 311 600704 物产中大
62 600120 浙江东方 312 600705 中航资本
63 600123 兰花科创 313 600707 彩虹股份
64 600125 铁龙物流 314 600711 盛屯矿业
65 600132 重庆啤酒 315 600716 凤凰股份
66 600135 乐凯胶片 316 600717 天津港
67 600138 中青旅 317 600718 东软集团
68 600139 西部资源 318 600720 祁连山
69 600141 兴发集团 319 600728 佳都科技
70 600143 金发科技 320 600729 重庆百货
71 600146 大元股份 321 600730 中国高科
72 600149 廊坊发展 322 600737 中粮屯河
73 600150 中国船舶 323 600739 辽宁成大
74 600151 航天机电 324 600740 山西焦化
75 600153 建发股份 325 600741 华域汽车
76 600155 宝硕股份 326 600742 一汽富维
77 600157 永泰能源 327 600743 华远地产
78 600158 中体产业 328 600744 华银电力
79 600160 巨化股份 329 600747 大连控股
80 600161 天坛生物 330 600748 上实发展
81 600163 福建南纸 331 600750 江中药业
82 600166 福田汽车 332 600751 天津海运
83 600169 太原重工 333 600755 厦门国贸
84 600170 上海建工 334 600756 浪潮软件
85 600171 上海贝岭 335 600757 长江传媒
86 600175 美都控股 336 600759 洲际油气
87 600176 中国玻纤 337 600761 安徽合力
88 600177 雅戈尔 338 600765 中航重机
89 600179 黑化股份 339 600770 综艺股份
90 600183 生益科技 340 600771 广誉远
91 600185 格力地产 341 600773 西藏城投
92 600186 莲花味精 342 600775 南京熊猫
93 600187 国中水务 343 600776 东方通 信
94 600188 兖州煤业 344 600777 新潮实业
95 600193 创兴资源 345 600779 水井坊
96 600196 复星医药 346 600783 鲁信创投
97 600197 伊力特 347 600787 中储股份
98 600198 大唐电信 348 600789 鲁抗医药
99 600199 金种子酒 349 600790 轻纺城
100 600200 江苏吴中 350 600795 国电电力
101 600201 金宇集团 351 600797 浙大网新
102 600206 有研新材 352 600800 天津磁卡
103 600208 新湖中宝 353 600801 华新水泥
104 600209 罗顿发展 354 600802 福建水泥
105 600210 紫江企业 355 600804 鹏博士
106 600216 浙江医药 356 600805 悦达投资
107 600218 全柴动力 357 600807 天业股份
108 600219 南山铝业 358 600808 马钢股份
109 600220 江苏阳光 359 600809 山西汾酒
110 600221 海南航空 360 600811 东方集团
111 600222 太龙药业 361 600815 厦工股份
112 600223 鲁商置业 362 600816 安信信托
113 600225 天津松江 363 600820 隧道股份
114 600229 青岛碱业 364 600823 世茂股份
115 600230 沧州大化 365 600825 新华传媒
116 600237 铜峰电子 366 600826 兰生股份
117 600239 云南城投 367 600827 百联股份
118 600240 华业地产 368 600830 香溢融通
119 600251 冠农股份 369 600831 广电网络
120 600252 中恒集团 370 600832 东方明珠
121 600256 广汇能源 371 600835 上海机电
122 600257 大湖股份 372 600837 海通证券
123 600259 广晟有色 373 600838 上海九百
124 600260 凯乐科技 374 600839 四川长虹
125 600261 阳光照明 375 600844 丹化科技
126 600266 北京城建 376 600846 同济科技
127 600267 海正药业 377 600851 海欣股份
128 600270 外运发展 378 600855 航天长峰
129 600271 航天信息 379 600859 王府井
130 600276 恒瑞医药 380 600863 内蒙华电
131 600277 亿利能源 381 600867 通化东宝
132 600285 羚锐制药 382 600868 梅雁吉祥
133 600288 大恒科技 383 600872 中炬高新
134 600289 亿阳信通 384 600873 梅花生物
135 600292 中电远达 385 600874 创业环保
136 600293 三峡新材 386 600875 东方电气
137 600298 安琪酵母 387 600877 中国嘉陵
138 600300 维维股份 388 600879 航天电子
139 600307 酒钢宏兴 389 600880 博瑞传播
140 600309 万华化学 390 600881 亚泰集团
141 600311 荣华实业 391 600884 杉杉股份
142 600312 平高电气 392 600886 国投电力
143 600315 上海家化 393 600887 伊利股份
144 600316 洪都航空 394 600893 航空动力
145 600318 巢东股份 395 600894 广日股份
146 600320 振华重工 396 600895 张江高科
147 600321 国栋建设 397 600900 长江电力
148 600323 瀚蓝环境 398 600967 北方创业
149 600325 华发股份 399 600970 中材国际
150 600329 中新药业 400 600971 恒源煤电
151 600330 天通股份 401 600976 武汉健民
152 600331 宏达股份 402 600978 宜华木业
153 600332 白云山 403 600987 航民股份
154 600333 长春燃气 404 600993 马应龙
155 600335 国机汽车 405 600998 九州通
156 600336 澳柯玛 406 600999 招商证券
157 600340 华夏幸福 407 601000 唐山港
158 600343 航天动力 408 601001 大同煤业
159 600348 阳泉煤业 409 601002 晋亿实业
160 600350 山东高速 410 601005 重庆钢铁
161 600352 浙江龙盛 411 601006 大秦铁路
162 600354 敦煌种业 412 601009 南京银行
163 600362 江西铜业 413 601012 隆基股份
164 600363 联创光电 414 601018 宁波港
165 600366 宁波韵升 415 601038 一拖股份
166 600369 西南证券 416 601088 中国神华
167 600372 中航电子 417 601098 中南传媒
168 600373 中文传媒 418 601099 太平洋
169 600375 华菱星马 419 601101 昊华能源
170 600376 首开股份 420 601106 中国一重
171 600377 宁沪高速 421 601111 中国国航
172 600380 健康元 422 601117 中国化学
173 600382 广东明珠 423 601118 海南橡胶
174 600383 金地集团 424 601139 深圳燃气
175 600386 北巴传媒 425 601158 重庆水务
176 600387 海越股份 426 601166 兴业银行
177 600388 龙净环保 427 601168 西部矿业
178 600389 江山股份 428 601169 北京银行
179 600390 金瑞科技 429 601179 中国西电
180 600391 成发科技 430 601186 中国铁建
181 600392 盛和资源 431 601216 内蒙君正
182 600395 盘江股份 432 601218 吉鑫科技
183 600406 国电南瑞 433 601225 陕西煤业
184 600408 安泰集团 434 601231 环旭电子
185 600409 三友化工 435 601238 广汽集团
186 600410 华胜天成 436 601258 庞大集团
187 600415 小商品城 437 601288 农业银行
188 600416 湘电股份 438 601299 中国北车
189 600418 江淮汽车 439 601311 骆驼股份
190 600422 昆明制药 440 601318 中国平安
191 600425 青松建化 441 601328 交通银行
192 600426 华鲁恒升 442 601333 广深铁路
193 600432 吉恩镍业 443 601336 新华保险
194 600433 冠豪高新 444 601369 陕鼓动力
195 600435 北方导航 445 601377 兴业证券
196 600436 片仔癀 446 601388 怡球资源
197 600446 金证股份 447 601390 中国中铁
198 600449 宁夏建材 448 601398 工商银行
199 600456 宝钛股份 449 601519 大智慧
200 600458 时代新材 450 601555 东吴证券
201 600459 贵研铂业 451 601600 中国铝业
202 600460 士兰微 452 601601 中国太保
203 600467 好当家 453 601607 上海医药
204 600470 六国化工 454 601608 中信重工
205 600478 科力远 455 601618 中国中冶
206 600481 双良节能 456 601628 中国人寿
207 600482 风帆股份 457 601633 长城汽车
208 600483 福建南纺 458 601666 平煤股份
209 600486 扬农化工 459 601668 中国建筑
210 600489 中金黄金 460 601669 中国电建
211 600490 鹏欣资源 461 601678 滨化股份
212 600491 龙元建设 462 601688 华泰证券
213 600495 晋西车轴 463 601699 潞安环能
214 600497 驰宏锌锗 464 601717 郑煤机
215 600498 烽火通信 465 601718 际华集团
216 600499 科达洁能 466 601727 上海电气
217 600500 中化国际 467 601766 中国南车
218 600502 安徽水利 468 601777 力帆股份
219 600503 华丽家族 469 601788 光大证券
220 600509 天富能源 470 601789 宁波建工
221 600515 海岛建设 471 601800 中国交建
222 600516 方大炭素 472 601801 皖新传媒
223 600517 置信电气 473 601808 中海油服
224 600518 康美药业 474 601818 光大银行
225 600519 贵州茅台 475 601857 中国石油
226 600521 华海药业 476 601866 中海集运
227 600522 中天科技 477 601872 招商轮船
228 600523 贵航股份 478 601877 正泰电器
229 600525 长园集团 479 601880 大连港
230 600526 菲达环保 480 601886 江河创建
231 600528 中铁二局 481 601888 中国国旅
232 600535 天士力 482 601898 中煤能源
233 600536 中国软件 483 601899 紫金矿业
234 600537 亿晶光电 484 601901 方正证券
235 600543 莫高股份 485 601918 国投新集
236 600545 新疆城建 486 601919 中国远洋
237 600546 山煤国际 487 601928 凤凰传媒
238 600547 山东黄金 488 601929 吉视传媒
239 600549 厦门钨业 489 601933 永辉超市
240 600551 时代出版 490 601939 建设银行
241 600557 康缘药业 491 601958 金钼股份
242 600559 老白干酒 492 601988 中国银行
243 600563 法拉电子 493 601989 中国重工
244 600566 洪城股份 494 601991 大唐发电
245 600568 中珠控股 495 601992 金隅股份
246 600570 恒生电子 496 601996 丰林集团
247 600572 康恩贝 497 601998 中信银行
248 600575 芜湖港 498 601999 出版传媒
249 600578 京能电力 499 603000 人民网
250 600580 卧龙电气 500 603993 洛阳钼业
融资融券标的ETF
序号 证券代码 证券名称
1 510010 治理ETF
2 510050 50ETF
3 510180 180ETF
4 510300 300ETF
5 510310 HS300ETF
6 510330 华夏300
7 510500 500ETF
8 510510 广发500
9 510880 红利ETF